Size guide
Find your ideal size
Prenez vos mesures en 2 minutes, comparez avec nos tableaux, et commandez en toute confiance.
How to measure yourself
Three measurements are enough
Chest
Passez le mètre ruban sous les aisselles, at l'endroit le plus fort de la poitrine, sans serrer.
Size
Mesurez at l'endroit le plus fin du buste, au niveau du nombril, en restant détendu.
Hips
Mesurez la partie la plus large du bassin, pieds joints, le mètre bien horizontal.
Entre deux tailles, prenez la plus grande pour les coupes ajustées, la plus petite pour les coupes amples. Besoin d'un conseil ? Écrivez-nous of WhatsApp.
Femme
| Size | Équivalent | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| S | 36 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| M | 38 | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| L | 40 | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
Homme
| Size | Tour de cou (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Veste / costume |
|---|---|---|---|---|
| S | 37–38 | 88–93 | 74–79 | 46 |
| M | 39–40 | 94–99 | 80–85 | 48 |
| L | 41–42 | 100–105 | 86–91 | 50 |
| XL | 43–44 | 106–111 | 92–97 | 52 |
| XXL | 45–46 | 112–117 | 98–103 | 54 |
Enfant
| Âge | Taille (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 yrs | 104 | 56 | 54 |
| 6 yrs | 116 | 60 | 56 |
| 8 yrs | 128 | 64 | 58 |
| 10 yrs | 140 | 68 | 61 |
| 12 yrs | 152 | 74 | 64 |
Bébé
| Âge | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| 3 months | 62 | 5–6 |
| 6 months | 68 | 7–8 |
| 12 months | 80 | 9–10 |
| 18 months | 86 | 11–12 |
Chaussures
| Pointure (EU) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28,5 |
Mesures indicatives en centimètres, prises of le corps. Les tailles peuvent varier légèrement selon la coupe et la matière : la fiche de chaque produit précise la coupe quand c'est utile.
